CerealNet.com - Posición de Camiones

Puerto Girasol Soja Trigo Maiz Sorgo Otros Total Observaciones
ACA - Rosario (ex Santa Clara) 0 0 0 0 0 0 0 HORARIO DE CUPO HASTA LAS 19 HS
ACA - San Lorenzo 0 0 281 25 0 0 306
ACA - Timbues 88 0 125 0 0 0 213 corto recepcion de insectos vivos.
ACEITERA CHABAS SAIC - Chabas 12 0 0 0 0 0 12 HORARIOS DE CUPOS DE 15 HS A 15 HS
ACOPIOS DEL SUR SA - San lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
ADM AGRO SRL - Arroyo Seco 0 0 100 75 0 0 175 DE 00:00 HS A 24:00 HS DEL DIA DEL CUPO
ADM AGRO SRL - EL TRANSITO 0 0 66 20 0 0 86 TRIGO SOLO PROT + 10.5%
ADM AGRO SRL - Ing.White 0 0 0 0 0 0 0 0
AGD SA - Timbues 25 0 0 40 0 0 65
AGRIPUERTO SA - PGSM 0 0 0 0 0 0 0
AGROCEREALES DON FERNANDO S R - PGSM 0 0 0 0 0 0 0
AGROTECNOLOGIA Y SERV. S A - Ricardone 0 0 0 0 0 0 0
ALIANZA CLES SRL - ALDAO 0 0 0 0 0 0 0
ARDION SA - Baradero 0 0 0 0 0 0 0 HORARIO DE CUPO HASTA LAS 19 HS
BUNGE ARG S A - PGSM 0 0 335 0 0 0 335 sin descarga de bitrenes por el momento
BUNGE ARG S A - Ramallo 0 0 30 0 0 0 30 cupo del dia hasta las 24.00hs
BUNGE ARG S A - San Jeronimo Sud 30 0 0 0 0 0 30 CUPO HORARIO: De 16hs del dfa anterior hasta las 2
BUYATTI SAICA - PGSM 0 0 0 0 0 0 0
CARGILL SACI - Diamante 0 0 0 0 0 0 0
CARGILL SACI - Pta Alvear 0 0 0 0 0 0 0 DE 00:00 HS A 24:00 HS DEL DIA DEL CUPO - CEBADA 3
CARGILL SACI - Quebracho 0 80 133 129 0 0 342
COFCO INTER ARG - Junin 22 2 0 0 0 0 24 HORARIO DE CUPO DE 0 HS A 24 HS // CUPO VENCIDO CP
COFCO INTER ARG - Lima-20980 0 0 60 10 0 0 70 DE 00:00 HS A 20:00 HS DEL DIA DEL CUPO
COFCO INTER ARG - PGSM 0 0 0 320 0 0 320 /NUMERO DE PLANTA 512428-cup
COFCO INTER ARG - Timbues 0 0 0 0 0 0 0 Sin actividad
COMPA-IA ARG DE GRANOS S - Ricardone 0 0 0 0 0 0 0
DEL GUAZU SA - Villa Paranacito 0 0 0 0 0 0 0 CUPOS DE 0 HS A 21 HS - calado hasta las 14.30 hs
INGREDION ARG S D - Baradero 0 0 0 0 0 0 0
LA PALOMA CLES SRL - Timbues 0 0 0 0 0 0 0
LDC ARG SA - Gral Lagos 0 9 130 43 0 0 182 DE 18:00 HS A 18:00 HS DEL DIA DEL CUPO
LDC ARG SA - Timbues 110 0 0 0 0 0 110
MOLINO CA?UELAS SA - Rosario 0 0 0 0 0 0 0
MOLINO CA?UELAS SA - Ter.Las Palmas 0 0 0 0 0 0 0 SORGO CALAN LUNES MIERCOLES Y VIERNES HASTA LAS 13
MOLINO CHABAS S A - Chabas 0 0 16 0 0 0 16
MOLINOS AGRO SA - San Lorenzo 45 455 4 0 0 0 504 SOJA MATBA CONFORME UNICAMENTE
MOLINOS JUAN SEMINO SA - Carcaraña 0 0 15 0 0 0 15
MRP SA - Rosario (ex Santa Clara) 40 0 0 0 0 0 40
NESTLE ARG SA - Santo Tome 0 0 5 8 0 9 22
PERFABRI SRL - San lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
PUERTO ARROYO SECO SA - PGSM 0 0 0 0 0 0 0
PUERTO S.MARTIN CLES SA - PGSM 0 0 0 0 0 0 0
RENOVA SA - Timbues 0 401 47 0 0 0 448 Sin actividad
RICEDAL ALIMENTOS SA - Chabas-22696 0 0 0 0 0 0 0 HORARIO DE 8 HS A 15 HS
SERV. PORTUARIOS SA - U6 50 0 45 10 6 0 111 DE 18:00 HS A 15:00 HS DEL DIA DEL CUPO --CEBADA 4
SERV. PORTUARIOS SA - Villa Constitucion 54 0 0 26 0 0 80
TERMINAL 6 SA - PGSM 0 251 15 193 0 0 459
TERMINALPTO S.PEDRO SA - San Pedro 0 0 45 9 0 0 54
UNION AGRIC DE AVELLANEDA C - PGSM 0 0 0 0 0 0 0
VICENTIN SAI.C. - San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
VICENTIN SAI.C. - San Lorenzo 30 50 0 0 0 0 80 A partir de las 00 hs de 08/10 soja dest U.A.A y A
Totales 506 1248 1452 908 6 9 4129