CerealNet.com - Posición de Camiones

Puerto Girasol Soja Trigo Maiz Sorgo Otros Total Observaciones
ACA - Rosario (ex Santa Clara) 0 0 0 0 0 0 0 HORARIO DE CUPO HASTA LAS 19 HS
ACA - San Lorenzo 0 0 84 63 0 0 147
ACA - Timbues 13 0 175 0 0 0 188 corto recepcion de insectos vivos.
ACEITERA CHABAS SAIC - Chabas 5 0 0 0 0 0 5 HORARIOS DE CUPOS DE 15 HS A 15 HS
ACOPIOS DEL SUR SA - San lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
ADM AGRO SRL - Arroyo Seco 0 0 0 0 0 0 0 DE 00:00 HS A 24:00 HS DEL DIA DEL CUPO
ADM AGRO SRL - EL TRANSITO 0 0 0 0 0 0 0 TRIGO SOLO PROT + 10.5%
ADM AGRO SRL - Ing.White 0 0 0 0 0 0 0 0
AGD SA - Timbues 0 0 0 0 0 0 0
AGRIPUERTO SA - PGSM 0 0 0 0 0 0 0
AGROCEREALES DON FERNANDO S R - PGSM 0 0 0 0 0 0 0
AGROTECNOLOGIA Y SERV. S A - Ricardone 0 0 0 0 0 0 0
ALIANZA CLES SRL - ALDAO 0 0 0 0 0 0 0
ARDION SA - Baradero 0 0 0 0 0 0 0 HORARIO DE CUPO HASTA LAS 19 HS
BUNGE ARG S A - PGSM 0 0 0 0 0 0 0 sin descarga de bitrenes por el momento
BUNGE ARG S A - Ramallo 0 0 20 0 0 0 20 cupo del dia hasta las 24.00hs
BUNGE ARG S A - San Jeronimo Sud 0 0 0 0 0 0 0 CUPO HORARIO: De 16hs del dfa anterior hasta las 2
BUYATTI SAICA - PGSM 0 0 0 0 0 0 0
CARGILL SACI - Diamante 0 0 0 0 0 0 0
CARGILL SACI - Pta Alvear 0 3 1 4 0 0 8 DE 00:00 HS A 24:00 HS DEL DIA DEL CUPO - CEBADA 3
CARGILL SACI - Quebracho 0 20 59 30 0 0 109
COFCO INTER ARG - Junin 0 0 0 0 0 0 0 HORARIO DE CUPO DE 0 HS A 24 HS // CUPO VENCIDO CP
COFCO INTER ARG - Lima-20980 0 0 0 0 0 0 0 DE 00:00 HS A 20:00 HS DEL DIA DEL CUPO
COFCO INTER ARG - PGSM 0 12 0 51 0 0 63 /NUMERO DE PLANTA 512428-cup
COFCO INTER ARG - Timbues 0 0 177 0 0 0 177 Sin actividad
COMPA-IA ARG DE GRANOS S - Ricardone 0 0 0 0 0 0 0
DEL GUAZU SA - Villa Paranacito 0 0 0 0 0 0 0 CUPOS DE 0 HS A 21 HS - calado hasta las 14.30 hs
INGREDION ARG S D - Baradero 0 0 0 0 0 0 0
LA PALOMA CLES SRL - Timbues 0 0 0 0 0 0 0
LDC ARG SA - Gral Lagos 0 0 0 0 0 0 0 DE 18:00 HS A 18:00 HS DEL DIA DEL CUPO
LDC ARG SA - Timbues 0 0 0 0 0 0 0
MOLINO CA?UELAS SA - Rosario 0 0 0 0 0 0 0
MOLINO CA?UELAS SA - Ter.Las Palmas 0 0 0 0 0 0 0 SORGO CALAN LUNES MIERCOLES Y VIERNES HASTA LAS 13
MOLINO CHABAS S A - Chabas 0 0 10 0 0 0 10
MOLINOS AGRO SA - San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 SOJA MATBA CONFORME UNICAMENTE
MOLINOS JUAN SEMINO SA - Carcaraña 0 0 30 0 0 0 30
MRP SA - Rosario (ex Santa Clara) 0 0 0 0 0 0 0
NESTLE ARG SA - Santo Tome 0 0 0 0 0 0 0
PERFABRI SRL - San lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
PUERTO ARROYO SECO SA - PGSM 0 0 0 0 0 0 0
PUERTO S.MARTIN CLES SA - PGSM 0 0 0 0 0 0 0
RENOVA SA - Timbues 0 83 0 9 0 0 92 Sin actividad
RICEDAL ALIMENTOS SA - Chabas-22696 0 0 0 0 0 0 0 HORARIO DE 8 HS A 15 HS
SERV. PORTUARIOS SA - U6 0 0 0 0 0 0 0 DE 18:00 HS A 15:00 HS DEL DIA DEL CUPO --CEBADA 4
SERV. PORTUARIOS SA - Villa Constitucion 0 0 0 0 0 0 0 cebada 1/flint 2
TERMINAL 6 SA - PGSM 0 0 0 0 0 0 0
TERMINALPTO S.PEDRO SA - San Pedro 0 0 0 0 0 0 0
UNION AGRIC DE AVELLANEDA C - PGSM 0 0 0 0 0 0 0
VICENTIN SAI.C. - San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
VICENTIN SAI.C. - San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 A partir de las 00 hs de 08/10 soja dest U.A.A y A
Totales 18 118 556 157 0 0 849