Hoy es: viernes, 26 de abril de 2024

CerealNet.com - Posición de Camiones

Puerto Girasol Soja Trigo Maiz Sorgo Otros Total Observaciones
ACA - Rosario (ex Santa Clara) 0 18 0 0 0 0 18
ACA - San Lorenzo 0 109 37 0 17 0 163
ACA - Timbues 0 0 0 63 0 0 63 .
ACEITERA CHABAS SAIC - Chabas 0 30 0 0 0 0 30
ADM AGRO SRL - Arroyo Seco 0 105 0 300 0 0 405 DE 00:00 HS A 24:00 HS DEL DIA DEL CUPO
ADM AGRO SRL - EL TRANSITO 0 0 8 47 0 5 60
ADM AGRO SRL - Ing.White 0 0 0 0 0 0 0 0
AGD SA - Timbues 0 0 0 20 18 0 38
ARDION SA - Baradero 0 0 0 0 0 0 0 HORARIO DE CUPO HASTA LAS 12 HS
BUNGE ARG S A - PGSM 0 0 18 0 0 0 18
BUNGE ARG S A - Ramallo-512343 0 55 0 35 0 0 90 cupo del dia hasta las 24.00hs
BUNGE ARG S A - San Jeronimo Sud 13 0 0 0 0 0 13
CARGILL SACI - Diamante 0 0 0 0 0 0 0
CARGILL SACI - Pta Alvear 0 128 19 93 0 0 240 DE 00:00 HS A 24:00 HS DEL DIA DEL CUPO -
CARGILL SACI - Quebracho 0 70 0 35 0 0 105
COFCO INTER ARG - Junin 18 0 0 0 0 0 18
COFCO INTER ARG - Lima-20980 0 65 0 15 0 0 80 DE 00:00 HS A 20:00 HS DEL DIA DEL CUPO
COFCO INTER ARG - PGSM 0 60 0 34 0 0 94 NUMERO DE PLANTA 512428-cupo de 0 a24 /
COFCO INTER ARG - Timbues 0 116 0 139 0 0 255
DEL GUAZU SA - Villa Paranacito 0 0 0 0 0 0 0 CUPOS DE 0 HS A 21 HS - calado hasta las 14.30 hs
INGREDION ARG S D - Baradero 0 0 0 0 0 0 0
LDC ARG SA - Gral Lagos 0 60 15 40 0 0 115 DE 18:00 HS A 18:00 HS DEL DIA DEL CUPO
LDC ARG SA - Timbues 0 220 0 100 0 0 320
MOLINO CA-UELAS SA - Rosario 0 0 0 0 0 0 0
MOLINO CA-UELAS SA - Ter.Las Palmas 0 0 0 0 0 0 0
MOLINO CHABAS S A - Chabas 0 0 14 0 0 0 14
MOLINOS AGRO SA - San Lorenzo 0 670 0 145 0 0 815
MOLINOS JUAN SEMINO SA - Carcaraña 0 0 0 0 0 0 0
NESTLE ARG SA - Santo Tome 0 0 0 10 0 0 10
PUERTO S.MARTIN CLES SA - PGSM 0 0 0 63 0 0 63
RENOVA SA - Timbues 0 639 0 119 0 0 758 NO RECIBEN MAS BALANCIN
RICEDAL ALIMENTOS SA - Chabas-22696 0 0 0 0 0 0 0 HORARIO DE 8 HS A 15 HS
SERV. PORTUARIOS SA - U6 0 0 0 0 45 0 45 DE 18:00 HS A 15:00 HS DEL DIA DEL CUPO -cebada
SERV. PORTUARIOS SA - Villa Constitucion 0 0 0 0 0 13 13 cebada 9/arveja 4
TERMINAL 6 SA - PGSM 0 352 41 63 0 0 456
TERMINALPTO S.PEDRO SA - San Pedro 0 20 8 0 0 0 28
VICENTIN SAI.C. - San Lorenzo 5 50 0 0 0 0 55 recibe chasis balancin -cod 25567 ( SOJA OLEAG.
Totales 36 2767 160 1321 80 18 4382

 
 
 

Santa Fe 1027 - Rosario - (0341) 447-3200