Hoy es: sábado, 11 de abril de 2026

CerealNet.com - Posición de Camiones

Puerto Girasol Soja Trigo Maiz Sorgo Otros Total Observaciones
ACA - Rosario (ex Santa Clara) 0 0 0 0 0 0 0 HORARIO DE CUPO HASTA LAS 19 HS
ACA - San Lorenzo 0 0 0 180 34 0 214
ACA - Timbues 0 0 111 201 0 0 312 corto recepcion de insectos vivos.
ACEITERA CHABAS SAIC - Chabas 0 5 0 0 0 0 5 HORARIOS DE CUPOS DE 15 HS A 15 HS
ACOPIOS DEL SUR SA - San lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
ADM AGRO SRL - Arroyo Seco 0 0 6 200 0 0 206 DE 00:00 HS A 24:00 HS DEL DIA DEL CUPO
ADM AGRO SRL - EL TRANSITO 0 0 4 8 0 0 12 TRIGO SOLO PROT + 10.5%
ADM AGRO SRL - Ing.White 0 0 0 0 0 0 0 0
AGD SA - Timbues 0 0 0 218 0 0 218
AGRIPUERTO SA - PGSM 0 0 0 0 0 0 0
AGROCEREALES DON FERNANDO S R - PGSM 0 0 0 0 0 0 0
AGROTECNOLOGIA Y SERV. S A - Ricardone 0 0 0 0 0 0 0
ALIANZA CLES SRL - ALDAO 0 0 0 0 0 0 0
ARDION SA - Baradero 0 0 0 11 0 0 11 HORARIO DE CUPO HASTA LAS 19 HS
BUNGE ARG S A - PGSM 0 0 45 90 10 0 145 sin descarga de bitrenes por el momento
BUNGE ARG S A - Ramallo 0 0 0 0 0 0 0 cupo del dia hasta las 24.00hs
BUNGE ARG S A - San Jeronimo Sud 0 0 0 0 0 0 0 CUPO HORARIO: De 16hs del dfa anterior hasta las 2
BUYATTI SAICA - PGSM 0 0 0 0 0 0 0
CARGILL SACI - Diamante 0 0 0 0 0 0 0
CARGILL SACI - Pta Alvear 0 86 29 49 0 0 164 DE 00:00 HS A 24:00 HS DEL DIA DEL CUPO - CEBADA 1
CARGILL SACI - Quebracho 0 71 0 124 0 0 195
COFCO INTER ARG - Junin 10 0 0 0 0 0 10 HORARIO DE CUPO DE 0 HS A 24 HS // CUPO VENCIDO CP
COFCO INTER ARG - Lima-20980 0 0 0 50 0 0 50 DE 00:00 HS A 20:00 HS DEL DIA DEL CUPO
COFCO INTER ARG - PGSM 0 44 17 356 0 0 417 /NUMERO DE PLANTA 512428-cup
COFCO INTER ARG - Timbues 0 11 0 289 0 0 300 .
COMPA-IA ARG DE GRANOS S - Ricardone 0 0 0 0 0 0 0
DEL GUAZU SA - Villa Paranacito 0 0 0 0 0 0 0 CUPOS DE 0 HS A 21 HS - calado hasta las 14.30 hs
INGREDION ARG S D - Baradero 0 0 0 0 0 0 0
LA PALOMA CLES SRL - Timbues 0 0 0 0 0 0 0
LDC ARG SA - Gral Lagos 0 60 40 30 0 0 130 DE 18:00 HS A 18:00 HS DEL DIA DEL CUPO
LDC ARG SA - Timbues 0 0 0 180 0 0 180
MOLINO CA?UELAS SA - Rosario 0 0 0 0 0 0 0
MOLINO CA?UELAS SA - Ter.Las Palmas 0 0 0 0 0 0 0 SORGO CALAN LUNES MIERCOLES Y VIERNES HASTA LAS 13
MOLINO CHABAS S A - Chabas 0 0 0 0 0 0 0
MOLINOS AGRO SA - San Lorenzo 22 180 0 12 0 0 214 SOJA MATBA CONFORME UNICAMENTE
MOLINOS JUAN SEMINO SA - Carcaraña 0 0 15 0 0 0 15
MRP SA - Rosario (ex Santa Clara) 0 0 0 0 0 0 0
NESTLE ARG SA - Santo Tome 0 0 0 0 0 0 0
PERFABRI SRL - San lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
PUERTO ARROYO SECO SA - PGSM 0 0 0 0 0 0 0
PUERTO S.MARTIN CLES SA - PGSM 0 0 0 0 0 0 0
RENOVA SA - Timbues 0 643 0 151 0 0 794 .
RICEDAL ALIMENTOS SA - Chabas-22696 0 0 0 0 0 0 0 HORARIO DE 8 HS A 15 HS
SERV. PORTUARIOS SA - U6 0 0 1 1 2 0 4 DE 18:00 HS A 15:00 HS DEL DIA DEL CUPO
SERV. PORTUARIOS SA - Villa Constitucion 0 0 0 19 0 0 19
TERMINAL 6 SA - PGSM 0 171 0 46 0 0 217
TERMINALPTO S.PEDRO SA - San Pedro 0 48 22 7 0 0 77
UNION AGRIC DE AVELLANEDA C - PGSM 0 0 0 0 0 0 0
VICENTIN SAI.C. - San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
VICENTIN SAI.C. - San Lorenzo 40 65 0 0 0 0 105 A partir de las 00 hs de 08/10 soja dest U.A.A y A
Totales 72 1384 290 2222 46 0 4014

 
 
 

Santa Fe 1027 - Rosario - (0341) 447-3200